La FFESSM à l'international
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Les brevets de plongeurs et de moniteurs délivrés par la FFESSM sont reconnus mondialement dans plus de 100 pays, sur tous les continents grâce aux équivalences internationales du label international CMAS.
La CMAS est la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques. Elle fédère 180 membres dans le monde entier, associations, organismes nationaux, fédérations nationales et représente plus de 3 millions de plongeurs.
Elle a été créée en 1959 autour du commandant Jacques Yves Cousteau avec la FFESSM comme membres fondateurs.
Un label sportif et éthique
Au-delà du label international de plongée, la CMAS porte des actions en faveur du développement durable, du développement du sport et de la connaissance scientifique du milieu subaquatique. Elle est notamment :
- reconnue comme ONG par l'UNESCO,
- affiliée à l'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature),
- affiliée au WWF,
- reconnue par le CIO (Comité International Olympique) pour la nage avec palmes,
- membre de l'AGFIS (Association Générale des Fédérations Internationales des Sports),
- membre de l'IWGA (International World Games Association).
En savoir plus sur la CMAS
Vous partez plonger à l’étranger ?
Le centre de plongée qui vous accueille sur place connaît le label CMAS et reconnaîtra votre brevet FFESSM. Voici la liste des pays concernés :
AMÉRIQUE | EUROPE | ASIE | AFRIQUE | OCÉANIE |
USA | Albanie | Émirats Arabes | Algérie | Australie |
Argentine | Allemagne | Bangladesh | Cap Vert | Polynésie Française |
Brésil | Arménie | Chine | Egypte | Nouvelle Zélande |
Canada | Autriche | Hong kong | Kenya | |
Chili | Belgique | Inde | Madagascar | |
Colombie | Bosnie-Herzégovine | Indonésie | Maroc | |
Cuba | Bulgarie | Iran | Maurice | |
Équateur | Croatie | Jordanie | Namibie | |
Mexique | Chypre | Japon | République de Djibouti | |
Pérou | Danemark | Kazakhstan | Seychelles | |
Uruguay | Espagne | Koweit | Afrique du Sud | |
Venezuela | Estonie | République du Kirghizistan | Tunisie | |
Finlande | Liban | Ouganda | ||
France | Malaisie | |||
Géorgie | Maldives | |||
Grande-Bretagne | Marianes | |||
Grèce | Palestine | |||
Hongrie | Philippines | |||
Irlande | Qatar | |||
Israël | Arabie Saoudite | |||
Italie | Singapour | |||
Lettonie | Corée du Sud | |||
Liechtenstein | Taipei chinois | |||
Lituanie | Thaïlande | |||
Luxembourg | Vietnam | |||
Malte | ||||
Moldavie | ||||
Monaco | ||||
Monténégro | ||||
Norvège | ||||
Pays-Bas | ||||
Pologne | ||||
Portugal | ||||
République Tchèque | ||||
Russie | ||||
Saint Marin | ||||
Serbie | ||||
Slovaquie | ||||
Suède | ||||
Suisse | ||||
Turquie | ||||
Ukraine |